Coverage.
An ever-growing footprint across Africa.
We enable communication and engagement solutions across Africa through our suite of unified products.
Our Coverage Map
Our SMS Pricing
Country | Network | Volume Tiers | Pricing | Notes / Sender ID Requirements |
---|---|---|---|---|
Algeria | Mobilis/Djezzy/Orascom | Flat rate | EUR 0.12 | |
Algeria | Mobilis/Djezzy/Orascom | Flat rate | EUR 0.083 | |
Algeria | Mobilis/Djezzy/Orascom | Flat rate | EUR 0.13 | |
Angola | All Networks | 1- 100,000 | AOA 14 | Sender ID registration required. |
Angola | All Networks | 100,001-500,000 | AOA 11 | Sender ID registration required. |
Angola | All Networks | 500,001-1,000,000 | AOA 9 | Sender ID registration required. |
Benin | All networks | 1- 100,000 | XOF 12 | Sender ID registration required. |
Benin | All networks | 100,001-500,000 | XOF 10 | Sender ID registration required. |
Benin | All networks | 500,001-1,000,000 | XOF 8 | Sender ID registration required. |
Botswana | All networks | 1-5000 | BWP 0.30 | Sender ID registration required. |
Botswana | All networks | 5001-10,000 | BWP 0.25 | Sender ID registration required. |
Botswana | All networks | 10,001-25,000 | BWP 0.23 | Sender ID registration required. |
Botswana | All networks | 25,001-50,000 | BWP 0.22 | Sender ID registration required. |
Botswana | All networks | 50,001-100,000 | BWP 0.21 | Sender ID registration required. |
Burkina Faso | Moov | Flat rate | EUR 0.03 | |
Burkina Faso | Orange | Flat rate | EUR 0.87 | |
Burkina Faso | Telecel | Flat rate | EUR 0.049 | |
Burundi | Tempo/Africell | Flat rate | EUR 0.02 | Sender ID registration required. |
Burundi | Onatel | Flat rate | EUR 0.02 | Sender ID registration required. |
Burundi | Econet/Spacetel | Flat rate | EUR 0.02 | Sender ID registration required. |
Burundi | LeoTelecel | Flat rate | EUR 0.02 | Sender ID registration required. |
Burundi | Lumitel | Flat rate | EUR 0.02 | Sender ID registration required. |
Chad | Airtel | Flat rate | EUR 0.17 | |
Congo | All networks | 1- 100,000 | XOF 14 | Sender ID registration required. |
Congo | All networks | 100,001-500,000 | XOF 12 | Sender ID registration required. |
Congo | All networks | 500,001-1,000,000 | XOF 10 | Sender ID registration required. |
Cote D'Ivoire | All Networks | 1- 100,000 | XOF 14 | Sender ID registration required. |
Cote D'Ivoire | All Networks | 100,001-500,000 | XOF 12 | Sender ID registration required. |
Cote D'Ivoire | All Networks | 500,001-1,000,000 | XOF 10 | Sender ID registration required. |
Egypt | All networks | 1- 100,000 | EUR 0.014 | Sender ID registration required. |
Egypt | All networks | 100,001-500,000 | EUR 0.012 | Sender ID registration required. |
Egypt | All networks | 500,001-1,000,000 | EUR 0.01 | Sender ID registration required. |
Eritrea | All Networks | Flat rate | EUR 0.065 | Sender ID registration required. |
Ethiopia | All Networks | Flat rate | EUR 0.15 | Sender ID registration required. |
Ghana | All Networks | 1- 100,000 | GHS 0.026 | Sender ID registration required. |
Ghana | All Networks | 100,001-500,000 | GHS 0.021 | Sender ID registration required. |
Ghana | All Networks | 500,001-1,000,000 | GHS 0.019 | Sender ID registration required. |
Guinea | MTN/Areeba | Flat rate | EUR 0.025 | Sender ID registration required. |
Guinea | Orange/spacetel | Flat rate | EUR 0.025 | Sender ID registration required. |
Guinea Bissau | Orange | Flat rate | EUR 0.045 | Sender ID registration required. |
Guinea Bissau | MTN | Flat rate | EUR 0.045 | Sender ID registration required. |
Kenya | Airtel/Safaricom/Telkom | 1- 100,000 | KES 0.60 | Sender ID registration required. Fee of KES 7000 per Sender ID per network. Safaricom requires separate sender ID for transactional and promotional sms. Signed and stamped authorization letter on company's letterhead required. |
Kenya | Airtel/Safaricom/Telkom | 100,001-500,000 | KES 0.40 | Sender ID registration required. Fee of KES 7000 per Sender ID per network. Safaricom requires separate sender ID for transactional and promotional sms. Signed and stamped authorization letter on company's letterhead required. |
Kenya | Airtel/Safaricom/Telkom | 500,001-1,000,000 | KES 0.30 | Sender ID registration required. Fee of KES 7000 per Sender ID per network. Safaricom requires separate sender ID for transactional and promotional sms. Signed and stamped authorization letter on company's letterhead required. |
Lesotho | Vodacom | Flat rate | EUR 0.008 | Sender ID registration required. |
Lesotho | Econet Ezi-Cel | Flat rate | EUR 0.008 | Sender ID registration required. |
Liberia | MTN | Flat rate | EUR 0.018 | Sender ID registration required. |
Liberia | Orange | Flat rate | EUR 0.028 | Sender ID registration required. |
Madagascar | Airtel | Flat rate | EUR 0.028 | Sender ID registration required. |
Madagascar | Orange | Flat rate | EUR 0.028 | Sender ID registration required. |
Madagascar | Telma | Flat rate | EUR 0.028 | Sender ID registration required. |
Madagascar | Lacell | Flat rate | EUR 0.028 | Sender ID registration required. |
Mali | Telecel | Flat rate | EUR 0.03 | Sender ID registration required. |
Mali | Malitel | Flat rate | EUR 0.03 | Sender ID registration required. |
Mali | Orange | Flat rate | EUR 0.03 | Sender ID registration required. |
Morrocco | Telecom/IAM | Flat rate | EUR 0.027 | Sender ID registration required. |
Morrocco | Medi Teleco | Flat rate | EUR 0.027 | Sender ID registration required. |
Morrocco | Inwi/Wana | Flat rate | EUR 0.027 | Sender ID registration required. |
Mozambique | Mcel | Flat rate | EUR 0.025 | Sender ID registration required. |
Mozambique | Movitel | Flat rate | EUR 0.025 | Sender ID registration required. |
Mozambique | Vodacom | Flat rate | EUR 0.025 | Sender ID registration required. |
Namibia | MTC Namibia | Flat rate | EUR 0.02 | Sender ID registration required. |
Namibia | Leo Namibia | Flat rate | EUR 0.02 | Sender ID registration required. |
Niger | Airtel/Celtel | Flat rate | EUR 0.03 | Sender ID registration required. |
Niger | Orange | Flat rate | EUR 0.03 | Sender ID registration required. |
Niger | Niger telecom | Flat rate | EUR 0.03 | Sender ID registration required. |
Niger | Moov/Telecel | Flat rate | EUR 0.03 | Sender ID registration required. |
Nigeria | All networks | 1-100,000 | Naira 2.3 | Marketing/ Promotional messages only. Will only deliver to Non-DND numbers |
Nigeria | All networks | 100,001+ | Naira 2.15 | Marketing/ Promotional messages only. Will only deliver to Non-DND numbers |
Nigeria | All networks | 1-100,000 | Naira 3.4 | Corporate/ Transactional messages only. Will deliver to DND numbers |
Nigeria | All networks | 100,001+ | Naira 3.2 | Corporate/ Transactional messages only. Will deliver to DND numbers |
Malawi | All Networks | 1- 100,000 | MWK 12 | Sender ID registration required. |
Malawi | All Networks | 100,001-500,000 | MWK 10 | Sender ID registration required. |
Malawi | All Networks | 500,001-1,000,000 | MWK 9 | Sender ID registration required. |
Rwanda | All Networks | 1- 100,000 | RWF 10 | Sender ID registration required. |
Rwanda | All Networks | 100,001-500,000 | RWF 8 | Sender ID registration required. |
Rwanda | All Networks | 500,001-1,000,000 | RWF 6 | Sender ID registration required. |
Senegal | All Networks | 1- 100,000 | XOF 12 | Sender ID registration required. |
Senegal | All Networks | 100,001-500,000 | XOF 10 | Sender ID registration required. |
Senegal | All Networks | 500,001-1,000,000 | XOF 8.5 | Sender ID registration required. |
Sierra Leone | Qcell | Flat rate | EUR 0.025 | Sender ID registration required. |
Sierra Leone | Orange | Flat rate | EUR 0.025 | Sender ID registration required. |
Sierra Leone | Africell | Flat rate | EUR 0.025 | Sender ID registration required. |
Sierra Leone | Sierra Tel | Flat rate | EUR 0.025 | Sender ID registration required. |
South Africa | All networks | 1- 100,000 | ZAR 0.23 | Sender ID converted to random virtual number. |
South Africa | All networks | 100,001-500,000 | ZAR 0.18 | Sender ID converted to random virtual number. |
South Africa | All networks | 500,001-1,000,000 | ZAR 0.15 | Sender ID converted to random virtual number. |
Swaziland | MTN | Flat rate | EUR 0.015 | Sender ID registration required. |
Swaziland | Telecom | Flat rate | EUR 0.015 | Sender ID registration required. |
Tanzania | All networks | 1 - 10,000 | TZS 20 | Sender ID registration required. |
Tanzania | All networks | 10,001 - 25,000 | TZS 18 | Sender ID registration required. |
Tanzania | All networks | 25,001- 50,000 | TZS 17 | Sender ID registration required. |
Tanzania | All networks | 50,001-100,000 | TZS 16 | Sender ID registration required. |
Tanzania | All networks | 100,001-250,000 | TZS 14 | Sender ID registration required. |
Tanzania | All networks | 250,001-500,000 | TZS 13 | Sender ID registration required. |
Tanzania | All networks | 500,001-1,000,000 | TZS 12 | Sender ID registration required. |
Tanzania | All networks | 1,000,001-2,000,000 | TZS 10.7 | Sender ID registration required. |
Tunisia | Orange | Flat rate | EUR 0.06 | Sender ID registration required. |
Tunisia | Orascom | Flat rate | EUR 0.06 | Sender ID registration required. |
Tunisia | Tunisie | Flat rate | EUR 0.06 | Sender ID registration required. |
Togo | All networks | 1- 100,000 | XOF 12 | Sender ID registration required. |
Togo | All networks | 100,001-500,000 | XOF 10 | Sender ID registration required. |
Togo | All networks | 500,001-1,000,000 | XOF 8 | Sender ID registration required. |
Uganda | MTN/Airtel | 1- 100,000 | UGX 32 | Sender ID Registration Fee of: MTN - UGX 300,000 per sender ID per month. Paid in 6 or 12 month instalments. Airtel - UGX 300,000 per sender ID. One time payment. |
Uganda | MTN/Airtel | 100,001-500,000 | UGX 28 | Sender ID Registration Fee of: MTN - UGX 300,000 per sender ID per month. Paid in 6 or 12 month instalments. Airtel - UGX 300,000 per sender ID. One time payment. |
Uganda | MTN/Airtel | 500,001-1,000,000 | UGX 26 | Sender ID Registration Fee of: MTN - UGX 300,000 per sender ID per month. Paid in 6 or 12 month instalments. Airtel - UGX 300,000 per sender ID. One time payment. |
Zambia | All networks | 1- 100,000 | ZMW 0.15 | Sender ID registration required. |
Zambia | All networks | 100,001-500,000 | ZMW 0.13 | Sender ID registration required. |
Zambia | All networks | 500,001-1,000,000 | ZMW 0.11 | Sender ID registration required. |
Our Two Way SMS Pricing
Country | Number & Billing Type | Supported Networks | Contract Term | Setup & Annual Fees | Monthly Fees | MO & MT Price (per sms) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenya | SMS Shortcode - Premium - Dedicated | Safaricom Airtel Telkom | 12 months | EUR 150 | EUR 150 All networks | MT & MO - KES 1 or higher depending on client requirements |
Benin | SMS Shortcode - Toll Free - Dedicated | MTN Moov | 12 months | Setup EUR 5,000 Recurring ARCEP annual SC Renewal Fee - 7,620 EUR (approval can take upto 2 months) Beem Processing Fee - 400 EUR | EUR 200 All networks | MO- EUR 0.030 MT - EUR 0.015 |
Uganda | SMS Shortcode - Premium - Dedicated | MTN Airtel Africell UTL | 12 months | Setup EUR 3,600 (Includes UCC SC Registration & UCC Entry Fee Inc Taxes) UCC SC Recurring Annual Renewal Fee - EUR 2,360 Beem SC Annual Processing fee - EUR 300 | EUR 50/networks | MO - UGX 260 MT - EUR 0.01 |
Lesotho | SMS Shortcode - Premium - Dedicated | Vodacom Econet | 12 Months | EUR 600 | EUR 400 for all networks | MO - Standard network rates will apply when sending a message to the short code MT - EUR 0.016 |
Malawi | SMS Shortcode- Standard Rate - Dedicated | Airtel TNM | 12 Months | EUR 750 | EUR 400 for all networks | MO - MWK 10 Onwards MT - EUR 0.015 |
Cameroon | SMS Shortcode - Premium - Dedicated | Orange MTN | 12Months | Setup EUR 3,600 (Includes UCC SC Registration & UCC Entry Fee Inc Taxes) Recurring Annual Renewal Charge EUR 2,800 | EUR 350 All networks | MO - FCFA 30 MT - EUR 0.016 |
Cameroon | SMS Shortcode - Premium - Shared | Orange MTN | 12 Months | Setup EUR 3,000 Recurring Annual Renewal Charge EUR 2,800 | EUR 150 All networks | MO - EUR 0.07622 MT - EUR 0.016 |
Cameroon | SMS Shortcode - Toll Free - Dedicated | Orange MTN | 12 Months | Setup EUR 3,600 (Includes UCC SC Registration & UCC Entry Fee Inc Taxes) Recurring Annual Renewal Charge EUR 2,800 | EUR 350 All networks | MO - EUR 0.055 MT - EUR 0.016 |
Tanzania | SMS Shortcode - Toll Free - Dedicated | Airtel Tigo Vodacom | 12 months | Setup EUR 3,000 (Includes TCRA SC Registration, Beem Setup & Airtel Recurring Annual Charges) TCRA SC Annual Renewal Fee - EUR 2,100 Beem SC Annual Processing fee - EUR 300 Airtel - Annual Maintenance free EUR 1,250 (Incl VAT) | EUR 100 for All networks | MO - EUR 0.038 MT - EUR 0.013 |
Tanzania | SMS Shortcode - Toll Free - shared | Airtel Tigo Vodacom | 3 months | N/A | EUR 50 All networks | MO - EUR 0.038 MT - EUR 0.013 |
South Africa | SMS Shortcode- Toll Free - Dedicated | Vodacom MTN Cell-C | 12 months | EUR 400 | EUR 400 All networks | MO - EUR 0.037 MT - EUR 0.012 |
Rwanda | SMS Shortcode - Toll Free - Dedicated | Airtel MTN | 12 months | Setup EUR 600 RURA Recurring Annual Fee - Eur 160 Beem Renewal Charge Eur 100 | EUR 50 /network | MO - EUR 0.012 MT - EUR 0.010 |
Rwanda | SMS Shortcode - Standard Rate - Dedicated | Airtel MTN | 12 months | Setup EUR 600 RURA Recurring Annual Fee - Eur 160 Beem Renewal Charge Eur 100 | EUR 50 /network | MO - EUR 0.012 MT - EUR 0.010 |
Rwanda | SMS Shortcode - Toll Free - shared | Airtel MTN | 12 months | Setup EUR 150 RURA Recurring Annual Fee - Eur 160 Beem Renewal Charge Eur 100 | EUR 50 All networks | MO - EUR 0.012 MT - EUR 0.010 |
Ghana | SMS Shortcode - Toll Free - Dedicated | Airtel MTN Vodafone | 12 Month | Setup EUR 600 Recurring Annual SC Fee 100 EUR Beem Renewal Fee 100 EUR | Airtel EUR 60 MTN EUR 60 Vodafone EUR 350 | MO - EUR 0.0115 MT - EUR 0.0115 |
Ghana | SMS Shortcode - Toll Free - shared | Airtel MTN | 3 Months | EUR 150 | EUR 25 All network | MO - EUR 0.0115 MT - EUR 0.0115 |
Kenya | SMS Shortcode - Toll Free - Dedicated | Safaricom Airtel Telkom | 12 months | EUR 150 | EUR 150 All networks | MO - EUR 0.0085 MT - Standard Bulk SMS MT Rates per network |
Kenya | SMS Shortcode - Toll Free - shared | Safaricom Airtel Telkom | 3 months | EUR 50 All Networks | MO - EUR 0.0085 MT - Standard Bulk SMS MT Rates per network | |
Ghana | SMS Longcode - Standard Rate - Dedicated | MTN Vodafone AirtelTigo | 3 Months | EUR 250 | EUR 150 All networks | MO - End users are billed at regular message rates that applies to the respective telco MT - EUR 0.010 |
Cameroon | SMS Longcode - Standard Rate - Dedicated | Camtel Orange MTN Viettel | 3 Months | 0 | EUR 150 All networks | MO - billed to ubscribers depending on their mobile subscription plan MT - EUR 0.018 |
Uganda | SMS Shortcode - Toll Free - Dedicated | MTN Airtel | 12 months | Setup EUR 3,600 (Includes UCC SC Registration & UCC Entry Fee Inc Taxes) UCC SC Recurring Annual Renewal Fee - EUR 2,360 Beem SC Annual Processing fee - EUR 300 | EUR 50/networks | MO - Airtel - EUR 0.012 MTN - EUR 0.04 MT - EUR 0.01 |
Uganda | SMS Shortcode - Toll Free - shared | MTN Airtel | 3 Months | N/A | EUR 50 All networks | MO - Airtel - EUR 0.012 MTN - EUR 0.04 MT - EUR 0.01 |
Malawi | SMS Shortcode - Toll Free - Dedicated | Airtel TNM | 12 Months | EUR 750 | EUR 400 for all networks | MO - 0.055 (TNM) MO - 0.015 (Airtel) MT - EUR 0.015 |
Malawi | SMS Shortcode - Toll Free - shared | Airtel TNM | 3 Months | EUR 150 | EUR 100 All networks | MO - 0.055 (TNM) MO - 0.015 (Airtel) MT - EUR 0.015 |
Tanzania | SMS Shortcode -Premium - Dedicated | Airtel Tigo Vodacom | 12 months | Setup EUR 3,000 (Includes TCRA SC Registration, Beem Setup & Airtel Recurring Annual Charges) TCRA SC Annual Renewal Fee - EUR 2,100 Beem SC Annual Processing fee - EUR 300 Airtel - Annual Maintenance free EUR 1,250 (Incl VAT) | EUR 100 All networks | MO -0.038 EUR MT - 1 free MT SMS, any additional after 1 free is charged premium rate of TZS 150/sms |
Ghana | SMS Shortcode - Standard Rate - Dedicated | Airtel MTN Vodafone | 12 Month | Setup EUR 600 Recurring Annual SC Fee 100 EUR Beem Renewal Fee 100 EUR | Airtel EUR 60 MTN EUR 60 Vodafone EUR 350 |
Number/Billing Type:
Type of number: whether it’s a SMS Shortcode (e.g 15333) or Longcode (e.g 255784001004).
Premium Billing= where MO is billed to end subscriber.
Standard rated = where MO is billed to end subscriber at a standard rate.
Toll Free/Zero Rated/FTEU = where MO is reverse billed to enterprise client.
Service Type:
Dedicated is assigned to a single client. Shared can be used by multiple clients with different initial keyword in the sms text.
Supported Networks
Networks on which the Shortcode/longcode is supported
Contract Term
Minimum duration of the service contract.
Setup & Annual Fees
Initial cost to start the service, includes any annual recurring regulatory fees, mobile operator setup and Beem setup fees
Monthly Fees
Fees payable per month for the period of the min contract term. Includes mobile operator and Beem fees.
MO & MT Price (per sms)
MO = Mobile originated or incoming sms from subscriber.
MT = Mobile terminated or outbound sms to subscriber.
If Toll Free – MO is reverse billed to enterprise client, if Premium or Standard Rated, MO is billed to end subscriber. MT price may be different than regular MT rates as MT rates for two way services are provided separately.
Our USSD Pricing
Country | Service & Billing Type | Supported Networks | Contract Terms | Setup & Annual Fees | Monthly Fees | Session Cost (per session) |
---|---|---|---|---|---|---|
Benin | USSD Shortcode | MTN Moov | 12 months | Setup EUR 5,000 | 200 EUR/network | 0.014 EUR |
Ghana | USSD Shortcode | All Networks | 3 Months | EUR 250 | 250 EUR All networks | 0.06 EUR Length 120 seconds |
Kenya | USSD Shortcode | Safaricom Airtel Telkom | 12 months | Safaricom USSD - Test bed and configuration (Paid to Safaricom) KShs 102,000 Safaricom USSD - Security deposit (Paid to Safaricom) KShs 30,000 Airtel USSD - Set up fee (Paid to Airtel) KShs 75,000 Airtel USSD - Deposit (Paid to Airtel) KShs 25,000 Telkom USSD - Test Bed Fee (Paid to Telkom) KShs 11,500 Telkom USSD - Deposit (Paid to Telkom) KShs 21,551 Telkom USSD - Connection Fee (Paid to Telkom) KShs 46,000 Sub total KShs 311,051 VAT 16% KShs 49,768 Total Setup Cost including VAT KShs 360,819 (2,311 euros) | Safaricom USSD - Monthly USSD Code Maintenance (paid directly to the network) KShs 30,000 Airtel USSD - Monthly USSD Code Maintenance (paid directly to the network) KShs 29,000 Telkom USSD - Monthly USSD Code Maintenance (paid directly to the network) KShs 50,000 Sub Total Kshs 109,000 VAT 16% Kshs 17,440 Total Monthly Cost including VAT Kshs. 126,440 (805 Euros) Beem Monthly USSD Code Maintenance - 300Eur Total - 1,105 Euros | N/A |
South Africa | USSD Shortcode | Vodacom MTN Cell-C | 3 months | EUR 100 | 75 EUR All networks | 0.018 |
Tanzania | USSD Shortcode | Airtel Tigo Vodacom | 3 months | N/A | 50 EUR/network | Tigo - 0.02 EUR Vodacom 0.0023 EUR/sec Airtel - 0.02 EUR |
Zambia | USSD Shortcode | MTN Zamtel Airtel | 12 months | EUR 2000 | 700 EUR All network | N/A |
Service/Billing Type:
Dedicated is assigned to a single client (e.g *148*13#), Shared can be used by multiple clients with diferent extensions (e.g *148*13*100#)
Standard rated = where USSD session is billed to end subscriber at a standard rate.
Toll Free/Zero Rated/FTEU = where USSD session is reverse billed to enterprise client.
Supported Networks
Networks on which the USSD shortcode is supported.
Contract Term
Minimum duration of the service contract.
Setup & Annual Fees
Initial cost to setup the service, includes any annual recurring regulatory fees, mobile operator and Beem setup fees.
Monthly Fees
Fees payable per month for the period of the min contract term. Includes any mobile operator and Beem fees.
Session Cost
If the USSD shortcode is Toll Free, sessions costs are reverse billed to the enterprise.
Need a custom quotation for larger volumes? Get in touch with us for a custom quotation.